MAPKIWI - PCM9

Dates: February 1991 - December 1992
Location: South Central Pacific
Array: 19 moorings, 52 current records

All flow statistics shown here are record-length averages. The notation m( ) denotes a mean value. s, u, v, and t denote speed, eastward component, northward component, and temperature; these have cgs units. Primed quantities have had record-length means removed. Thus, for example, m(u) is the mean eastward component, and m(u'u') is the mean squared value of u - m(u). wd and md denote water depth and measurement depth, in meters; lth is the length of the longest time series in the record, in days. Entries are ordered by longitude.

 lat    lon   wd   md  lth m(s)  m(u)  m(v) m(t) m(u'u') m(v'v')   m(t't')    m(u'v')    m(u't')    m(v't')   

-32.5 -168.2 5553 2465 660  2.9  -0.3  -0.2  2.0    6.56    4.97  0.160E-03  0.180E+00  0.182E-03  0.122E-02
-32.5 -168.2 5553 3965 660  3.1  -0.3  -0.1  1.3    6.95    5.41  0.416E-03 -0.526E+00  0.377E-02  0.401E-02
-32.5 -168.2 5553 5375 660  2.5   0.5  -0.2  1.1    6.01    2.77  0.178E-04  0.155E+00  0.142E-03 -0.178E-03

-32.5 -168.9 5275 2385 660  3.2   0.0  -0.4  2.1    7.01    7.29  0.241E-03  0.191E+00  0.337E-02  0.620E-02
-32.5 -168.9 5275 3890 660  3.3  -0.2   0.6  1.3    7.75    6.13  0.477E-03 -0.402E+00 -0.117E-01  0.700E-02

-32.5 -169.7 5607 2495   6  3.2   0.2   0.1  2.0    6.18    6.69  0.634E-04 -0.107E+01  0.923E-03  0.946E-02
-32.5 -169.7 5607 3995 659  3.5   0.4  -0.1  1.3    7.72    8.40  0.108E-02 -0.831E+00 -0.110E-01  0.321E-01
-32.5 -169.7 5607 5405 659  3.2   0.0  -0.6  1.1    5.10    9.65  0.136E-04  0.203E+00 -0.115E-02 -0.524E-03

-32.5 -170.5 5240 2520 656  3.9  -0.3   0.9  2.0   10.96    8.25  0.521E-03  0.165E+01 -0.153E-01 -0.649E-02
-32.5 -170.5 5240 4020 656  4.3   0.1   0.6  1.2   12.98    9.68  0.514E-03  0.103E+01 -0.184E-01  0.504E-02
-32.5 -170.5 5240 5039 656  3.7  -0.9  -0.2  1.0   12.05    5.04  0.272E-04  0.134E+00 -0.393E-02  0.706E-03

-32.5 -171.0 5697 2480 656  3.5   0.6  -1.0  2.0    7.98    6.71  0.269E-03  0.215E+00  0.205E-02  0.178E-02
-32.5 -171.0 5697 3980 656  3.6   1.5  -1.0  1.3    6.77    7.67  0.402E-03 -0.148E+01  0.674E-02  0.633E-02
-32.5 -171.0 5697 4985 656  3.3   1.4  -0.1  1.0    5.46    7.58  0.189E-04 -0.171E+01  0.509E-03  0.143E-03
-32.5 -171.0 5697 5490 656  3.1   0.9   0.1  1.1    5.48    7.70  0.125E-04 -0.165E+01 -0.157E-03 -0.407E-03

-32.5 -171.4 5226 2430 657  2.5   0.1  -0.4         5.47    4.23            -0.124E+01                      
-32.5 -171.4 5226 3940 657  3.4  -1.0   1.4  1.2    6.68    5.67  0.619E-03 -0.938E+00  0.441E-02  0.587E-03
-32.5 -171.4 5226 4980 657  4.8  -2.2   3.0  1.0    9.25    7.61  0.347E-04 -0.362E+01  0.894E-03 -0.124E-02

-32.5 -172.2 5446 4105 656  2.3  -0.2  -0.4  1.1    3.95    3.08  0.277E-03  0.276E-01 -0.116E-02 -0.283E-02
-32.5 -172.2 5446 5245 656  3.7  -0.5   0.0  1.0   10.97    6.76  0.166E-04 -0.202E+01  0.329E-03 -0.340E-03

-32.5 -173.0 5945 2470 660  3.1  -0.3   0.6  2.0    5.82    6.96  0.205E-03 -0.703E+00 -0.191E-02  0.370E-02
-32.5 -173.0 5945 3970 660  3.2              1.2                  0.261E-03                                 
-32.5 -173.0 5945 5720 660  3.1  -1.4   1.9  1.1    3.39    4.21  0.167E-04 -0.108E+01  0.131E-02 -0.352E-04

-32.5 -173.8 5730 2485 660  3.5  -0.6  -1.1  2.1    6.16    8.55  0.335E-03  0.964E-01 -0.206E-04 -0.190E-01
-32.5 -173.8 5730 3985 660  3.2  -0.1  -1.5  1.2    5.48    6.90  0.402E-03  0.349E+00 -0.336E-02  0.145E-01
-32.5 -173.8 5730 5320 660  2.5   0.1  -1.5  1.1    3.21    4.04  0.250E-05 -0.392E+00  0.870E-04 -0.192E-03

-32.5 -174.6 5718 2465 660  5.5   0.7   1.4  2.1   24.19   25.77  0.909E-03 -0.288E+01  0.109E-01  0.630E-01
-32.5 -174.6 5718 3965 660  3.9   1.6   2.0  1.2    7.34    6.58  0.742E-03 -0.613E+00 -0.172E-01  0.152E-01

-32.5 -175.3 5770 2500 661  3.8   0.5  -0.9  2.1   10.20    7.45  0.451E-03  0.732E+00  0.795E-02  0.477E-02
-32.5 -175.3 5770 4000 661  2.9   0.5   0.4  1.2    7.56    4.62  0.537E-03  0.846E+00 -0.194E-01  0.694E-03
-32.5 -175.3 5770 5610 661  3.0   0.4  -0.4  1.1    7.06    5.16  0.259E-04  0.149E+01 -0.274E-02 -0.151E-02

-32.5 -176.1 5852 2475 661  3.9   0.1   0.6  2.1    9.39   10.11  0.404E-03 -0.720E+00 -0.200E-02 -0.771E-02
-32.5 -176.1 5852 3975 661  3.3   0.5   1.2  1.2    6.35    6.99  0.443E-03  0.716E+00  0.594E-02  0.180E-01
-32.5 -176.1 5852 5635 661  2.9   0.7   0.3  1.1    7.11    4.37  0.142E-04  0.265E+01  0.164E-02  0.618E-03

-32.5 -177.0 6327 2485 661  4.4   1.1   1.5  2.1   11.95   10.81  0.775E-03 -0.266E+01  0.427E-01 -0.120E-01
-32.5 -177.0 6327 3985 661  3.7   0.4   1.0  1.2    9.61   11.78  0.915E-03 -0.119E+01 -0.960E-02  0.579E-01
-32.5 -177.0 6327 5915 661  2.8  -0.8  -0.5  1.1    5.57    3.88  0.163E-04 -0.739E-01 -0.717E-03 -0.897E-04

-32.5 -177.5 9021 2470 661  4.3  -0.3  -1.3  2.1    9.98   13.98  0.574E-03 -0.573E+00  0.104E-01 -0.952E-02
-32.5 -177.5 9021 3970 661  3.6  -0.7  -1.9  1.2    6.58    9.70  0.181E-02 -0.160E+00 -0.161E-01  0.144E-01
-32.5 -177.5 9021 5800 661  2.2  -0.5  -1.4  1.1    1.41    4.22  0.172E-04  0.808E+00  0.425E-03 -0.569E-03

-32.5 -177.8 6100 2500 662  6.0  -0.4  -2.1  2.1   22.38   28.24  0.117E-02  0.499E+01  0.371E-01  0.285E-01
-32.5 -177.8 6100 4000 662  5.0   1.4   1.8  1.1   11.44   22.65  0.298E-02  0.206E+01  0.549E-01 -0.367E-01
-32.5 -177.8 6100 5000 662  5.7   1.6   4.9  1.0    3.62   12.22  0.960E-04  0.172E+01  0.380E-02  0.211E-02
-32.5 -177.8 6100 5900 662  7.1   2.5   6.2  1.1    5.73   13.98  0.155E-04  0.367E+01  0.108E-02  0.110E-02

-32.5 -178.2 5335 4022 662  7.6   3.2   5.1  1.1   19.32   17.52  0.266E-02  0.345E+01  0.369E-02 -0.310E-01
-32.5 -178.2 5335 5134 662 10.6   5.4   7.9  1.0   22.77   19.43  0.631E-04  0.715E+01  0.166E-02 -0.183E-02

-32.5 -178.4 4668 2480 663 10.3  -0.7  -2.0  2.1   66.83   82.80  0.363E-02 -0.697E+01 -0.131E+00 -0.973E-01
-32.5 -178.4 4668 3980 663  8.8   2.3   6.0  1.1   25.12   28.18  0.259E-02  0.138E+01 -0.334E-01 -0.230E-01

-32.5 -178.6 4115 2405 662 10.6   0.5   0.2  2.1   76.88   75.84  0.546E-02 -0.852E+01 -0.169E+00 -0.319E+00
-32.5 -178.6 4115 3160 662  9.6   2.1   6.1  1.5   29.03   55.45  0.934E-02  0.938E+01 -0.165E+00 -0.340E+00
-32.5 -178.6 4115 3880 662  9.2   2.1   6.5  1.1   19.91   37.61  0.330E-02  0.350E+01 -0.377E-01 -0.162E+00

-32.5 -178.8 3036 2530 663 12.4   1.3   2.9  2.0   40.95  158.94  0.110E-01  0.500E+02 -0.243E+00 -0.667E+00   

Move up one level.